قسم المحاسبة
بسم الله الرحمن الرحيم
يسعى قسم المحاسبة على مواكبة التطورات العلمية والمهنية من خلال التطوير المستمر للمنهجيات الدراسية لمرحلة البكالوريوس والاخذ في الاعتبار متطلبات سوق العمل والاستفادة من تجارب الجامعات العريقة، من خلال إعداد كفاءات مؤهلة للعمل في مجال المحاسبة والتدقيق، باعتباره الرافد الأساس لتطوير النشاط الاقتصادي.
كما اهتم قسم المحاسبة بإسهامه في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في جهود تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق وتأسيسها على قواعد راسخة، وكذلك المشاركة في دراسة الموضوعات ذات الصلة بعمل القطاع الحكومي ومجتمع قطاع الأعمال من خلال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م.م ساره كريم ابراهيم
رئيس قسم المحاسبة
رؤية القسم
يتطلع قسم المحاسبة ليكون صرحاً علمياً رائداً في كلية الحلة الجامعة في مجال تحقيق التميز في التعليم والبحث المحاسبي والتدقيقي الأكاديمي والمهني، من خلال استكشاف مجالات التطور العلمي والمعرفي للعلوم المحاسبية ومواكبتهما لمعايير التعليم المحاسبي ، لرفد حاجات المجتمع بخريجي على قدرات عالية للعمل والتميز في مجالات المحاسبة والتدقيق المختلفة.
رسالة القسم
تتمثل رسالة قسم المحاسبة في توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة ومناسبة لمستقبل واعد لمهنة المحاسبة والتدقيق في العراق من خلال المساهمة الفعالة في إعداد خريجين مؤهلين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والأكاديمية اللازمة لممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق بطريقة مهنية وأخلاقية، قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والخارجي.
أهداف القسم
- تطوير مناهج ومفردات الدراسات الاولية بما يكفل ويلبي متطلبات سوق العمل من جهة وبما يتوافق مع التطورات الدولية في مجال المحاسبة من جهة اخرى .
- تأهيل خريجين على قدر من المعرفة والمهارات اللازمة في مجال المحاسبة والتدقيق قادرين على تحمل مسؤولية أعباء المهنة بوصفهم محاسبين أو مدققين في القطاعات الأعمال المختلفة بناءً على احتياجات المجتمع.
- إدامة التواصل الاكاديمي والميداني مع اقسام المحاسبة في الجامعات الاخرى وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات المهنية المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة محليا.
- تطوير مستوى أداء ومهارات التدريسي بما يتوافق مع رؤية ورسالة القسم عن طريق الاختيار الأمثل والدورات التدريبية للملاكات التدريسية داخل وخارج القطر .
| القسم | اسم الباحث | اسم البحث | صنف البحث | اسم المجلة | صنف المجلة | رابط البحث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محاسبة | م.م هاشم حيدر يوسف | The Role of Green Auditing in Realizing Environmental Sustainability | مشترك | Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah | عالمية | اضغط هنا |
| محاسبة | م.م هاشم حيدر يوسف | MEASURING EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES USING THE M-SCORE BENEISH MODEL FOR IRAQI BANKS LISTED ON THE IRAQ STOCK EXCHANGE | مشترك | World Economics & Finance Bulletin (WEFB) | عالمية | اضغط هنا |
| محاسبة | ا.د حسين ديكان درويش | The impact of the Corona pandemic on the financial performance of private banks | مشترك | مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية | محلية | اضغط هنا |
| محاسبة | ا.د حسين ديكان درويش | The effect of using PATROL indicators for banking control and supervision in developing banking returns Applied research on a sample of commercial banks listed on the Iraq Stock Exchange | مشترك | مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية | محلية | اضغط هنا |
| محاسبة | م.م سحر عباس حسن | INTANGIBLE ASSETS AND THEiR IMPACT ON THE BALANCE SHEET OF IRAQI BANKS | مشترك | JOURNALSTHE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS | عالمية | اضغط هنا |
| محاسبة | م.م سحر عباس حسن | 212THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES IN IMPROVING THE ELECTRONIC ACCOUNTING DISCLOSURE PROCESS | مشترك | JOURNALSTHE AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION INNOVATIONS | عالمية | اضغط هنا |
جدول الفصل الاول
جدول الدراسة الصباحية
| اليوم | المرحلة | المحاضرة الاولى من 8:30 الى 10:30 | المحاضرة الثانية من 10:30 الى 12:30 | المحاضرة الثالثة من 12:30 الى 2:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | الأولى | محاسبة مالية 1 | الرياضيات العامة | اللغة الإنكليزية | ||
| الثانية | محاسبة حكومية1 | محاسبة متوسطة 1 | رياضيات عامة | |||
| الثالثة | محاسبة كلفة 1 | تحليل قوائم مالية | محاسبة شركات | |||
| الرابعة | مناهج بحث | محاسبة دولية | نظم محاسبية متخصصة | |||
| الاحد | الأولى | مبادى إدارة الاعمال | اللغة الإنكليزية | |||
| الثانية | محاسبة بالانكليزي | تسويق وتجارة الكترونية | جرائم البعث | |||
| الثالثة | محاسبة ضريبة | محاسبة منشات | ||||
| الرابعة | كلفة متقدمة 1 | محاسبة ادارية 1 | ||||
| الاثنين | الأولى | مبادى الاقتصاد | الديمقراطية وحقوق الانسان | |||
| الثانية | تطبيقات محاسبية بالحاسوب | قانون الاعمال | ||||
| الثالثة | نظام محاسبي موحد 1 | |||||
| الرابعة | معايير تدقيق دولية | |||||
| الثلاثاء | الأولى | محاسبة مالية 1 | مبادى الاقتصاد | |||
| الثانية | تسويق وتجارة الكترونية | تطبيقات محاسبية بالحاسوب | قانون الاعمال | |||
| الثالثة | محاسبة منشات | محاسبة ضريبة | ||||
| الرابعة | معايير تدقيق دولية | كلفة متقدمة 1 | ||||
| الأربعاء | الأولى | محاسبة بالانكليزي | جرائم البعث | |||
| الثانية | نظام محاسبي موحد 1 | |||||
| الثالثة | محاسبة ادارية 1 | |||||
| الرابعة |
جدول الدراسة المسائية
| اليوم | المرحلة | المحاضرة الاولى من 2:30 الى 4:30 | المحاضرة الثانية من 4:30 الى 6:30 | المحاضرة الثالثة من 6:30 الى 8:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | الأولى | محاسبة مالية 1 | الرياضيات العامة | اللغة الإنكليزية | ||
| الثانية | محاسبة حكومية1 | محاسبة متوسطة 1 | رياضيات عامة | |||
| الثالثة | محاسبة كلفة 1 | تحليل قوائم مالية | محاسبة شركات | |||
| الرابعة | مناهج بحث | محاسبة دولية | نظم محاسبية متخصصة | |||
| الاحد | الأولى | مبادى إدارة الاعمال | اللغة الإنكليزية | |||
| الثانية | محاسبة بالانكليزي | تسويق وتجارة الكترونية | جرائم البعث | |||
| الثالثة | محاسبة ضريبة | محاسبة منشات | ||||
| الرابعة | كلفة متقدمة 1 | محاسبة ادارية 1 | ||||
| الاثنين | الأولى | مبادى الاقتصاد | الديمقراطية وحقوق الانسان | |||
| الثانية | تطبيقات محاسبية بالحاسوب | قانون الاعمال | ||||
| الثالثة | نظام محاسبي موحد 1 | |||||
| الرابعة | معايير تدقيق دولية | |||||
| الثلاثاء | الأولى | محاسبة مالية 1 | مبادى الاقتصاد | |||
| الثانية | تسويق وتجارة الكترونية | تطبيقات محاسبية بالحاسوب | قانون الاعمال | |||
| الثالثة | محاسبة منشات | محاسبة ضريبة | ||||
| الرابعة | معايير تدقيق دولية | كلفة متقدمة 1 | ||||
| الأربعاء | الأولى | محاسبة بالانكليزي | جرائم البعث | |||
| الثانية | نظام محاسبي موحد 1 | |||||
| الثالثة | محاسبة ادارية 1 | |||||
| الرابعة |
جدول الفصل الثاني
جدول المرحلة الثانية
| اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 | مالية عامة | 11 | A | أ.د حسين ديكان |
| السبت | 10:30 | محاسبة حكومية 2 | 11 | A | م.م رضا مهند |
| السبت | 12:30 | محاسبة متوسطة 2 | 11 | A | م.م هاشم حيدر |
| الاحد | 12:30 | بحوث عمليات محاسبية | 11 | A | م.م سارة عباس |
| الاثنين | 10:30 | محاسبة E 2 | 11 | A | م.م علي الشافعي |
| الاثنين | 12:30 | محاسبة وحدات غير ربحية | 11 | A | م.م رفل جبر |
| الثلاثاء | 8:30 | محاسبة وحدات غير ربحية | 11 | A | م.م رفل جبر |
| الثلاثاء | 10:30 | محاسبة E 2 | 11 | A | م.م علي الشافعي |
| الثلاثاء | 12:30 | بحوث عمليات محاسبية | 11 | A | م.م سارة ناهض |
جدول المرحلة الثالثة
| اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|
| الاحد | 8:30 | محاسبة مالية متقدمة | 12 | A | م.م رضا مهند |
| الاحد | 10:30 | محاسبة مصادر | 12 | A | م.م هاشم حيدر |
| الاثنين | 8:30 | محاسبة كلفة | 12 | A | م.م رفل جبر |
| الاثنين | 10:30 | تدقيق ورقابة | 12 | A | م.م سحر عباس |
| الاثنين | 12:30 | نظام محاسبي 2 | 12 | A | م.م علي حسين |
| الثلاثاء | 8:30 | تدقيق ورقابة | 12 | A | م.م سحر عباس |
| الثلاثاء | 10:30 | محاسبة كلفة | 12 | A | م.م رفل جبر |
| الثلاثاء | 12:30 | نظام محاسبي 2 | 12 | A | م.م علي حسين |
| الأربعاء | 8:30 | محاسبة مالية متقدمة | 12 | A | م.م رضا مهند |
| الأربعاء | 10:30 | محاسبة مصادر | 12 | A | م.م هاشم حيدر |
| الأربعاء | 12:30 | التدريب المحاسبي | 12 | A | جميع الأساتذة |
جدول المرحلة الرابعة
| اليوم | الوقت | المادة | رقم القاعة | Group | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30 | محاسبة إدارية 2 | 13 | A | م.م رضا مهند |
| السبت | 10:30 | كلفة متقدمة | 13 | A | م.م رفل جبر |
| السبت | 12:30 | معايير ابلاغ | 13 | A | م.م سحر عباس |
| الاثنين | 8:30 | نظرية محاسبية | 13 | A | م.م هاشم حيدر |
| الاثنين | 10:30 | نظم معلومات محاسبية | 13 | A | م.م علي حسين |
| الثلاثاء | 12:30 | اشراف بحوث التخرج | 13 | A | جميع الأساتذة |
| الأربعاء | 10:30 | نظرية محاسبية | 13 | A | م.م هاشم حيدر |
| الأربعاء | 12:30 | نظم معلومات محاسبية | 13 | A | م.م علي حسين |
| الأربعاء | 8:30 | اشراف بحوث التخرج | 13 | A | جميع الأساتذة |
بحوث تخرج دفعة 2022-2023
| اسم المشرف | عنوان البحث | اسم الطالب |
|---|---|---|
| ا.د. حسين ديكان درويش | تأثير تكنولوجيا المعلومات في الوحدات الاقتصاديه العالميه | حسين محسن لفته حمود |
| يسرى كميل هاشم كاظم | ||
| الافصاح المحاسبي في سوق الاوراق المالية في ترشيد قرار الاستثمار دراسة ميدانية على موظفي مصرف بابل | هبة كاظم عبد الحسين عبد الله | |
| هالة علاوي عبد الحمزة عكوش | ||
| م.م هاشم حيدر يوسف | دورة نظام الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري | علياء حيدر عبد الواحد حسون |
| سحر مسلم حيدر موسى | ||
| واقع النظام المحاسبي الحكومي وافاق تطويره والتحديات التي تواجهه | جاسم حسن جاسم علي | |
| علي نزار فاضل نجم | ||
| دور المعايير الدولية في الحد من الازمة المالية العالمية | علي يحيى جاسم محمد | |
| احمد كريم دغيم عباس | ||
| م.م علي حسين احمد | دور المحاسبة التحليلية في اتخاذ القرارات | امنه فالح حسن ابو حمود |
| ناجي فاضل هادي كريم | ||
| تقييم دور انظمة الرقابة الداخلية في المصرف الزراعي محافظة بابل / فرع الهاشمية | ايات حسين عباس حسون | |
| مرتضى فريق هادي عوفي | ||
| دور الرقابة الداخلية في كشف الأخطاء والغش | حسين عبد الستار فاضل عبد | |
| حسين علي جوري عبد الغفار | ||
| م.م رضا مهند غازي | أساليب إعداد الموازنات | كرار حيدر جويد مهدي |
| احمد صبحي كامل سرحان | ||
| العولمة وتأثيرها على المحاسبة المالية | غيث ناجح حياوي حميدي | |
| عباس علي وحيد عبد علي | ||
| دور نظام التشغيل الالكتروني في تدعيم انظمة الرقابة الداخلية | احمد عبد الحسين حمد ناهي | |
| هيثم يوسف علي حمزة | ||
| العلاقه بين المكلف وتاثيرها في الحد من التهرب الضريبي | سناء كريم حسن علي | |
| رائدة حسن عبد الحسين جواد | ||
| م.م سحر عباس حسن | نظرة مبسطة على أعمال شركات التأمين في المشروعات الصغيرة | زهراء جاسم بيدة مهول |
| لمياء علي شدهان جياد | ||
| استخدام الاساليب الحديثة في التدقيق للمساهمة في القضاء على الفساد المالي والاداري | عباس فاضل حسوني علي | |
| استبرق ياسين يوسف ياس | ||
| أهمية وجود المعلومات المحاسبة في القوائم المالية | منار علي كاظم عبد السادة | |
| خالد قاسم عبد الحسن وهبي | ||
| م.م رفل جبر فخري | مكافحة التهرب الضريبي للحد من الفساد | زينة حمزة عبد حسون |
| فاضل جواد كاظم علي | ||
| مدى التزام المصارف العراقية الخاصة بمتطلبات الافصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة | حسن غني حسون محمد | |
| فاطمة محمد عبيد حسون | ||
| دور التشريعات الضريبية في حماية البيئة من التلوث | زينب ماجد نايف مصطفى | |
| هبة سلمان محيميد كاظم | ||
| م.م علي حسين احمد | دور ضريبة الشركات في النهوض | احمد خضير عبد الحمزة محسن |
| جلال علي عبدالكاظم ناهي | ||
| م.م سحر عباس حسن | قياس القيمة العادلة للموجودات الثابتة على وفق معيار الابلاغ المالي الدولي 31IFRS | عبير صبيح غازي حسين |
| احمد سلام عبدالرضا محمد |
بحوث تخرج دفعة 2023-2024
| اسم المشرف | عنوان البحث | اسم الطالب |
|---|---|---|
| ا.د. حسين ديكان درويش | هيكل الملكية وعلاقته بالمحاسبة عن رأس المال الفكري | رائدة حسن عبد الحسين جواد |
| خالد قاسم عبد الحسن وهبي | ||
| دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية | علي سعد عباس | |
| محمد كاظم عبد المهدي | ||
| أهمية دور مراقب الحسابات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي | مصطفى محمد حسن | |
| رائد جاسم عبود | ||
| م.م ساره ناهض عبد العباس | دور الوعي الضريبي في دعم الإيرادات العامة | ماجد حميد غثوان |
| رائد كاظم عبيد | ||
| الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية ودوره في تقييم الأداء | عمار سلام محمد علي | |
| نور الدين عمران جاسم | ||
| اثر استخدام الحاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف | دنا جاسم عباس | |
| نجلاء يحيى عبد عمران | ||
| م.م رفل جبر | نظام إدارة الجودة بما يتناسب مع متطلبات نظام ios في الهيئة العامة للضرائب | سعاد شلال |
| الاتجاهات والأساليب الحديثة لكشف الفساد المالي والإداري والمخالفات المحاسبية | ليلى محمد علي | |
| محمد صلاح | ||
| تاثير أنظمة المعلومات المحوسبة في الرقابة الداخلية | سجى كاظم صافي | |
| بنين كاظم منيجل | ||
| التجارة الالكترونية واثرها على المحاسبة | عبد الله محمد حسين | |
| سلسبيل حمد عبد الخالق | ||
| م.م محمد جاسم شهيد | رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية | احمد سلام عبد الرضا |
| م.م هاشم حيدر الصراف | تحليل العلاقة بين التحفظ المحاسبي وإدارة الأرباح | البتول رعد حسين عبود |
| نور عبد الحسين ناجي | ||
| تاثير التحفظ المحاسبي على القرارات الاقتصادية للمستثمرين | مصطفى احمد عسكري | |
| محمد صادق عباس | ||
| تاثير التدفق النقدي الحر على قيمة الشركة | علي زهير حميد | |
| عباس احمد خطار | ||
| اثر استخدام البرامج المحاسبية على موثوقية المعلومات المحاسبية | علي محمد كاظم | |
| عباس علي وحيد | ||
| م.م سحر عباس حسن | الموازنة العامة للدولة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة | نبا اطياب علي نايف |
| اثر استخدام التكاليف المعيارية في الراقبة على عناصر التكاليف في المنشات الإنتاجية | رواسي عبد الرزاق عباس | |
| فيان عبد الاله احمد | ||
| دور التدقيق المشترك في زيادة الخبرة المهنية لمراقب الحسابات | محمد خليل إبراهيم | |
| دور الموازنة في التخطيط المستدامة للتنمية | علي هاشم كامل | |
| نوفل حيدر احمد | ||
| م.م رضا مهند غازي | انموذج للابلاغ عن الأصول الشرائية وفقاً للمعايير الدولية | مصطاف كريم حسون |
| حسين علي عبود | ||
| انموذج للابلاغ عن المباني وفق معاير المحاسبة الدولي 16 (IAS 16) دراسة تطبيقية | اصيل احمد عبد الكاظم | |
| ولدان علي راضي | ||
| انموذج للابلاغ عن العلامة التجارية وفق معيار المحاسبة الدولي (IAS38) 38 دراسة تطبيقية | كرار حاتم حسين | |
| حسن عبد الغني محسن | ||
| م.م علي حسين احمد | دور جودة القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية | اكرم علي خليل دحام |
| محمد غازي كاظم | ||
| التسويق الرقمي ودوره في تعزيز الصورة الذهنية للمنظمة | حسن إبراهيم محمد | |
| محمد حافظ صبار | ||
| دور التدقيق إزاء مراقب الحسابات بصدق وعدالة القوائم المالية | زيد حسن جاسم | |
| عصام غانم بدر | ||
| دور التجارة الالكترونية في تعزيز الأداء المعرفي | سلام طالب فارس | |
| ياسر خالد محمد |
بحوث تخرج دفعة 2024-2025
| اسم المشرف | عنوان البحث | اسم الطالب |
|---|---|---|
| ا.د. حسين ديكان درويش | دور المصارف الإسلامية في تمويل العرض الكلي | امير حسين دوهان |
| احمد مهدي صالح | ||
| م.م هاشم حيدر الصراف | انموذج مقترح للابلاغ عن الأصول الغير ملموسة وفق معايير المحاسبة الدولية | طه حميد مطر |
| علي جاسم محمد | ||
| مدى توافق الإفصاح المحاسبي للشركات العراقية مع معايير المحاسبة الدولية IFRS | عبير علي جاسم | |
| وفاء حسن محمد | ||
| م.م ساره كريم إبراهيم | مدى تاثير ضريبة الدخل على تقديرات الموازنة | امير فليح جابر |
| ايات فارس حمزة | ||
| م.م مروة جبار كاظم | الإنتاج في الوقت المحدد ودوره في تخفيض التكاليف | نهى خلف حسن |
| احمد حسين رويض | ||
| اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاءة الأداء | احمد ستار حمزة | |
| علي فليح حسن | ||
| م.د انيس زيارة محيي | دور الإدارة المحاسبية في ترشيد القرارات الإدارية | نبيل فيصل سوادي |
| نداء حبيب نصيف | ||
| اثر تنوع المحافظ الاستثمارية في تقليل المخاطر المالية | محمد حميد كريم | |
| مصطفى هادي عبد أيوب | ||
| م.م محمد عزيز جواد | استعمال أدوات التحليل المالي في قياس وتقويم كفاءة الأداء المصرفي | تبارك سلام حسين جاسم |
| تبارك خالد حسين كاظم | ||
| م.م مروج كاظم هادي | علاقة نظم المعلومات المحاسبية في اعداد الموازنة النقدية | زينب عبد الحسين احمد |
| زيد كريم حبيب | ||
| دور الإفصاح المحاسبي في تحسين المعلومات المحاسبية | حسن علي عباس | |
| حسن محمد عباس | ||
| م.م حسنين عبد الأمير | اثر كفاءة المصارف الإسلامية العراقية في النمو الاقتصادي من سنة 2025-2010 | حسين علي سعيد |
| رسل حسن كريدي | ||
| الاستفادة من القوائم المالية في المحاسبة الحكومية في العراق وتطبيقها في الهيئة العامة للضرائب | سناء رحمن زرزور | |
| سرور احمد سواد | ||
| م.م شيماء عباس عبد | المحاسبة الإبداعية في المؤسسات الاقتصادية | زهراء قائد عباس |
| شهد رعد ضايع | ||
| اثر الإفصاح المحاسبي والمالي على القيمة السوقية للسهم | سيناء عبد الخضر محمد | |
| عبد الله ثامر نافع | ||
| م.د علي حسين الشافعي | تاثير معدل دوران السهم في قيمة الشركة | كرار حمير جواد |
| احمد مهدي صالح | ||
| دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية | مرتضى جاسم محمد | |
| مصطفى عبد المهدي صالح |
طلبة المرحلة الاولى للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2024/2025
| ت | اسم الطالب الرباعي |
|---|---|
| 1 | احمد ابراهيم وادي مزهر |
| 2 | احمد سلام عبيد عجزان |
| 3 | اسراء عبد دعار حاجم |
| 4 | اسعد عباس نعمه سلمان |
| 5 | ايات حيدر فلاح محمد علي |
| 6 | ايمن الاكبر عقيل خليل برهان |
| 7 | ايناس فاضل عبد العباس سعيد |
| 8 | ايه قصي عادل رحيم |
| 9 | بنين عباس علي مهدي |
| 10 | تقوى محمد عباس محسن |
| 11 | تماره ابراهيم محمد برتو |
| 12 | جاسم رضا حسين فزيع |
| 13 | جعفر عبد الامير خضر سعد |
| 14 | حسن ثامر عبود عزيز |
| 15 | حسن جعفر عبد الله جعفر |
| 16 | حسين حميد عتوي نايف |
| 17 | حسين رزاق هادي فياض |
| 18 | حسين علي عبد الحسن علي |
| 19 | حسين علي عبد الخضر مكطوف |
| 20 | حسين علي كاظم عايز |
| 21 | حسين ناصر عبد الحمزة عبيس |
| 22 | ذو الفقار علي عبد الحسين جاسم |
| 23 | رسل صادق جبر شمران |
| 24 | رقيه صادق عباس كسار |
| 25 | رند منتظر عبدالخضر غالب |
| 26 | زيد حامد عبود حبيب |
| 27 | زيد محمد مجيد جبر |
| 28 | زيد ناجح عبد العظيم عمران |
| 29 | زينب عبيد ضايع عبيد |
| 30 | ساره حميد ضايع عبيد |
| 31 | سجاد ثامر حسين عباس |
| 32 | سجاد رعد حبيب مجبل |
| 33 | سجاد سمير هويدي حسين |
| 34 | سيف مشتاق عامر كاظم |
| 35 | شهد حامد امزيعل حسن |
| 36 | صادق جعفر محسن موجد |
| 37 | صادق حسين علي امير |
| 38 | عباس جميل علي ابراهيم |
| 39 | عباس غالب جبار جاسم |
| 40 | عبد الله عباس محمد حسين |
| 41 | عبد الله منصور بردان حسن |
| 42 | عبد الهادي خالد مجباس ضيدان |
| 43 | علي جعفر هاشم مخيف |
| 44 | علي حسن عبد الرضا كحيط |
| 45 | علي ضياء ناجي نافع |
| 46 | علي محمد عبد السادة كاظم |
| 47 | علي نعمة مهدي جابر |
| 48 | علي نعمه محمد حمزه |
| 49 | فارس ضياء مصحب ظاهر |
| 50 | فاضل جميل عبد ناجي |
| 51 | فاطمه نعمه جاسور كدوش |
| 52 | كرار احمد كاظم حسين |
| 53 | كرار حسين محمد علي حسين |
| 54 | كرار غانم فيصل ناجي |
| 55 | كرار محمد حربي فرمان |
| 56 | محمد ابراهيم محمد هادي |
| 57 | محمد باقر حازم زهوري عبد الحسن |
| 58 | محمد خالد محيسن غيدان |
| 59 | محمد صالح مهدي ابراهيم |
| 60 | محمد علي موسى عبود |
| 61 | محمد قاسم جواد كاظم |
| 62 | محمد ياسر حسن محمد |
| 63 | مرتضى حبيب برهان يوسف |
| 64 | مرتضى حسن حاتم حسن |
| 65 | مريم هلال دراغ لهيمص |
| 66 | مصطفى عبد الحسين خفيف تايه |
| 67 | مصطفى قاسم عواد حسن |
| 68 | منار باسم مجهول مهدي |
| 69 | مينا حازم محمد حمد |
| 70 | نور عبد الحسن علي امير |
| 71 | هدى قيصر كاظم جاسم |
| 72 | يعقوب عقيل حامد محسن |
طلبة المرحلة الاولى للدراسة المسائية للعام الدراسي 2024/2025
| ت | اسم الطالب الرباعي |
|---|---|
| 2 | اسيل حمدي عبد الهادي |
| 1 | احمد عبد الرضا اسود ابراهيم |
| 2 | احمد قحطان عبد الساده حمزه |
| 3 | احمد مظهر مطلك صياد |
| 4 | اشواق عليوي صاحب عبد |
| 5 | امل حسن محمد |
| 6 | بهاء حسن عبيد حسين |
| 7 | تبارك نبيل جليل جعفر |
| 8 | حسين خالد نعمة عبيد |
| 9 | حسين ماجد حسن كاظم |
| 10 | رسيل جليل كريم طاهر |
| 11 | رغد قاسم احمد عاصي الاسعدي |
| 12 | زيد علي رحيمه موسى |
| 13 | سجاد ساعد حمزة منجي |
| 14 | صفاء دايخ كطران عطية |
| 15 | صفاء عمران جسام محمد |
| 16 | عباس كريم هادي كاظم |
| 17 | عبد الهادي حمزه عبد الساده عبعوب |
| 18 | علي حمزة حسين |
| 19 | علي فاضل مشهول جاسم |
| 20 | غدير محمد خضير غدير |
| 21 | فتى صالح مهدي حمزه |
| 22 | فضل حسين ابراهيم عمران |
| 23 | محمد حاتم هادي مطر |
| 24 | محمد علي حاكم حسن |
| 25 | محمد قحطان حسن هادي |
| 26 | مرتضى علي عبيد سباهي |
| 27 | مياده سعدون حمود جباره |
| 28 | نرجس مرزه جبار عبد ال غافل |
طلبة المرحلة الثانية للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2024/2025
| ت | اسم الطالب الرباعي |
|---|---|
| 1 | احمد عماد عزيز سلمان |
| 2 | الرباب حسان محرج عبادي |
| 3 | ايلاف صباح جاسم سلمان |
| 4 | ايه فلاح حسن عباس |
| 5 | باقر عباس ياسين هادي |
| 6 | باقر فلاح عبد الهادي زعيري |
| 7 | بنين حميد ادعيبل حسن |
| 8 | حسن جاسم جبار جمعة |
| 9 | حسن قاسم علوان حسن |
| 10 | حسنين محمد عتوي نايف |
| 11 | حسين فالح كاظم محمد |
| 12 | خضراء عبيس اسماعيل مهيدي |
| 13 | زهراء قاسم هادي مهدي |
| 14 | زيد علي حسن سوادي |
| 15 | زيد علي منديل نايف |
| 16 | زيد كريم كامل عمران |
| 17 | زينب علي حسين علاوي |
| 18 | زينب محسن طاهر عباس |
| 19 | سجاد حسين حمد عجيل |
| 20 | سجاد عماد نعمه عبيد |
| 21 | عباس جواد محسن جاسم |
| 22 | عباس علي ناصر عبود |
| 23 | عباس هادي صالح حمزه |
| 24 | عبد الله نعيم زويد صالح |
| 25 | علا عباس خريبط سهم |
| 26 | علي حسن مبدر جاسم |
| 27 | علي حسين عبد جبر |
| 28 | علي حميد عبيد كطران |
| 29 | علي فالح ضامر عرد |
| 30 | غاده أحمد جاسم مهدي |
| 31 | غدير غالب حسن شاكر |
| 32 | غفران عبد جاسم محمد |
| 33 | غيث حيدر عبد الله محمد |
| 34 | كرار حيدر سلمان جاسم |
| 35 | محمد رضا عباس عبد الحسين حجيل |
| 36 | محمد رياض عمران علوان |
| 37 | محمد سليم حسين نعيس |
| 38 | محمد علي حسين حمزه |
| 39 | مروه عبد الحسين سلمان داود |
| 40 | مريم عباس عبد الله كريم |
| 41 | معصومه علي عبد المحسن حسن |
| 42 | مقتدى جابر عبيد بريسم |
| 43 | مقتدى علي جاسم عبد السادة |
| 44 | مقتدى عواد حسين مجهول |
| 45 | مقداد حليم كاظم اهبيش |
| 46 | منتظر محمد حسين عنون |
| 47 | منى ابراهيم حميد عبد |
| 48 | مهند علي عزيز عبد |
| 49 | نور حمزه عباس صالح |
| 50 | نور شاكر خضير عباس |
| 51 | يوسف جواد محسن جاسم |
| 52 | يوسف معين يوسف عناد |
طلبة المرحلة الثانية للدراسة المسائية للعام الدراسي 2024/2025
| ت | اسم الطالب الرباعي |
|---|---|
| 2 | اسيل حمدي عبد الهادي |
| 1 | اسيل حمدي عبد الهادي |
| 2 | امير هادي علي |
| 3 | بيداء حمد مصحب |
| 4 | تيسير تحسين علي مهدي |
| 5 | حسن هاشم محمد راشد |
| 6 | حسنين علي خضير عباس |
| 7 | حنين كاظم شاطي دفار |
| 8 | رامي خليل كمون دبيس |
| 9 | رقية ضياء علي جواد |
| 10 | زيد برير خضر الشكري |
| 11 | زينه نجم عبيد الشريفي |
| 12 | ساره علي محمود علي |
| 13 | سجاد حبيب شهيد |
| 14 | سجاد رائد عبد العباس فاضل |
| 15 | سجاد علي حسين حسوني |
| 16 | سلام عبد الكاظم حسن نايف |
| 17 | سيف علي جاسم جخم |
| 18 | ضحى عبد الرسول طارق محمد |
| 19 | عبد الله عدنان سلمان العزاوي |
| 20 | علي حسين عبد علي |
| 21 | علي فليح عبد الحسن خلف |
